(in miljoenen euro's) | 2019* | 2018 |
Resultaat over de verslagperiode | 215 | 116 |
Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden | ||
Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten | 2 | - |
Veranderingen in waardering tegen reële waarde verwerkt via totaalresultaat | 7 | - |
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen | 2 | -3 |
Belastingen | - | - |
11 | -3 | |
Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden | ||
Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen (zie noot 29) | - | - |
Belastingen | - | - |
Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity-methode, na belastingen (zie noot 15) | - | - |
- | - | |
Totaalresultaat over de verslagperiode | 226 | 113 |
Toe te rekenen aan: | ||
De aandeelhouder van de vennootschap | 219 | 103 |
Minderheidsbelang | 7 | 10 |
Totaalresultaat over de verslagperiode | 226 | 113 |
- * Vanaf 1 januari 2019 is IFRS 16 toegepast met de aangepaste retrospectieve benadering. Het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 is verwerkt als een aanpassing in de openingsbalans, zonder aanpassing van vergelijkende informatie zoals opgenomen in de algemene toelichting.