(in miljoenen euro's) | 2019* | 2018 | |
Resultaat over de verslagperiode | 215 | 116 | |
Aanpassingen voor: | |||
Winstbelasting | 21 | 65 | |
Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode | -8 | -14 | |
Afschrijvingen | 823 | 361 | |
Bijzondere waardeverminderingen en terugneming ervan | - | - | |
Nettofinancieringsresultaat | 51 | 14 | |
Mutatie voorzieningen | 102 | 18 | |
Mutatie financiële vaste activa (exclusief latente belastingposities) | - | - | |
Mutatie langlopende verplichtingen niet resulterend in kasstromen | -41 | -31 | |
Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten | -35 | -39 | |
913 | 374 | ||
Mutatie voorraden | -14 | -8 | |
Mutatie debiteuren en overige vorderingen | -124 | -142 | |
Mutatie kortlopende verplichtingen | 225 | 629 | |
Mutaties werkkapitaal | 87 | 479 | |
Betaalde financieringslasten | -60 | -17 | |
Betaalde winstbelastingen | -9 | -15 | |
-69 | -32 | ||
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 1.146 | 937 | |
Ontvangen financieringsbaten | 14 | 5 | |
Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode | 10 | 14 | |
Vervreemding (verwerving) van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten (verworven) geldmiddelen | - | - | |
Verwerving van (im)materiële vaste activa | -767 | -898 | |
Verwerving van vastgoedobjecten | -2 | - | |
Ontvangsten (betalingen) overige beleggingen | - | - | |
Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen | -36 | -33 | |
Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen | 12 | 30 | |
Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten | 19 | 228 | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -750 | -654 | |
Netto kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten | 396 | 283 | |
Aflossing van opgenomen leningen | -454 | -431 | |
Aflossing van leaseverplichtingen | -420 | - | |
Opname leningen | 400 | 504 | |
Betaald dividend | -37 | -8 | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | -511 | 65 | |
Netto afname/toename geldmiddelen en kasequivalenten | -115 | 348 | |
Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari | 906 | 565 | |
Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen | 23 | -3 | |
Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als aangehouden voor verkoop | 4 | -4 | |
Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december | 818 | 906 |
- * Vanaf 1 januari 2019 is IFRS 16 toegepast met de aangepaste retrospectieve benadering. Het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 is verwerkt als een aanpassing in de openingsbalans, zonder aanpassing van vergelijkende informatie zoals opgenomen in de algemene toelichting. De toepassing van IFRS 16 heeft over 2019 geleid tot een verschuiving van netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (circa + € 400 miljoen) naar netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (circa -/-€ 400 miljoen).