vóór resultaatbestemming
(in miljoenen euro's) | 31 december 2019* | 31 december 2018 | |
Activa | |||
Materiële vaste activa | 4.260 | 3.979 | |
Vastgoedobjecten | 135 | 151 | |
Immateriële vaste activa | 484 | 416 | |
Gebruiksrechten vaste activa | 2.022 | - | |
Investeringen verwerkt volgens de equity-methode | 19 | 17 | |
Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen | 159 | 159 | |
Latente belastingvorderingen | 202 | 196 | |
Totaal vaste activa | 7.281 | 4.918 | |
Voorraden | 184 | 169 | |
Debiteuren en overige vorderingen | 1.144 | 830 | |
Te vorderen winstbelasting | 13 | 16 | |
Overige financiële vlottende activa, inclusief beleggingen | 8 | - | |
Geldmiddelen en kasequivalenten | 818 | 906 | |
Activa aangehouden voor verkoop | - | 191 | |
Totaal vlottende activa | 2.167 | 2.112 | |
Totaal activa | 9.448 | 7.030 | |
Eigen vermogen en verplichtingen | |||
Eigen vermogen | |||
Geplaatst aandelenkapitaal | 1.012 | 1.012 | |
Overige reserves | 48 | 39 | |
Ingehouden winsten | 2.495 | 2.459 | |
Onverdeeld resultaat | 208 | 106 | |
Kapitaal en reserves toekomend aan aandeelhouder | 3.763 | 3.616 | |
Minderheidsbelang derden | 18 | 11 | |
Eigen vermogen | 3.781 | 3.627 | |
Aan komende jaren toe te rekenen baten | 240 | 275 | |
Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten | 656 | 696 | |
Leaseverplichtingen | 1.676 | 44 | |
Personeelsbeloningen | 35 | 30 | |
Voorzieningen | 126 | 119 | |
Overlopende posten | 32 | 42 | |
Latente belastingverplichtingen | 54 | 48 | |
Totaal langlopende verplichtingen | 2.819 | 1.254 | |
Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten | 99 | 96 | |
Leaseverplichtingen | 433 | 2 | |
Verschuldigde winstbelasting | 10 | 12 | |
Crediteuren en overige schulden | 1.497 | 1.315 | |
Vooruitontvangen baten | 738 | 694 | |
Voorzieningen | 71 | 24 | |
Passiva aangehouden voor verkoop | - | 6 | |
Totaal kortlopende verplichtingen | 2.848 | 2.149 | |
Totaal verplichtingen | 5.667 | 3.403 | |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 9.448 | 7.030 |
- * Vanaf 1 januari 2019 is IFRS 16 toegepast met de aangepaste retrospectieve benadering. Het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 is verwerkt als een aanpassing in de openingsbalans, zonder aanpassing van vergelijkende informatie zoals opgenomen in de algemene toelichting. De toepassing van IFRS heeft ultimo 2019 geleid tot een balansverlening van circa € 2 miljard door opname van Gebruiksrechten vaste activa en Leaseverplichtingen.