(in miljoenen euro's) | 31 december 2019 | 31 december 2018 |
Vooruitontvangen bedragen uit onderhanden projecten | - | - |
Handelscrediteuren | 414 | 406 |
Kortlopend deel van aan komende jaren toe te rekenen baten | 40 | 40 |
Overige belastingen en sociale lasten | 183 | 119 |
Overige schulden | 400 | 484 |
Overlopende passiva | 460 | 266 |
Totaal | 1.497 | 1.315 |
Onder de crediteuren en overige schulden is een bedrag opgenomen van € 6 miljoen (2018: € 9 miljoen) met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid.
Het liquiditeitsrisico van de Groep uit hoofde van handelscrediteuren en overige te betalen posten staan vermeld in noot 26. Voor een nadere toelichting op de post vooruitontvangen bedragen uit onderhanden werken wordt verwezen naar noot 17.