De in de toelichting opgenomen bedragen zijn in miljoenen euro’s, tenzij anders is aangegeven.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
(in miljoenen euro's) | 2019 | 2018 |
Stand per 1 januari | 3.616 | 3.476 |
Aanpassing naar aanleiding van IFRS 9 | - | 45 |
Aanpassing naar aanleiding van IFRS 16 | -34 | - |
Herziene stand per 1 januari | 3.582 | 3.521 |
Resultaataandeel | 208 | 106 |
Uitgekeerd dividend over voorgaande verslagperiode | -37 | -8 |
Overige mutaties | 10 | -3 |
Stand per 31 december | 3.763 | 3.616 |
Eigen vermogen
Overige reserves
(in miljoenen euro's) | Afdekkings- reserve | Reële waarde reserve | Actuariële reserve | Algemene reserve | Totaal overige reserves | Wettelijke reserve ontwikkelingskosten | Herwaarderings- reserve deelnemingen | Wettelijke reserve omrekenings-verschillen | |||
Stand per 31 december 2017 | -4 | - | - | 2.153 | 2.149 | 222 | 61 | -14 | |||
Aanpassing naar aanleiding van toepassing IFRS 9 | 45 | 45 | |||||||||
Stand per 1 januari 2018 | -4 | 45 | - | 2.153 | 2.194 | 222 | 61 | -14 | |||
Mutaties herwaarderingsreserves | -3 | - | - | -3 | - | ||||||
Uitgekeerd dividend | -8 | -8 | |||||||||
Resultaat over voorgaande verslagperiode | 46 | 46 | |||||||||
Overige mutaties | - | -59 | -59 | 59 | |||||||
-3 | - | - | 39 | 36 | 59 | - | - | ||||
Stand per 31 december 2018 | -7 | 45 | - | 2.132 | 2.170 | 281 | 61 | -14 | |||
Aanpassing naar aanleiding van toepassing IFRS 16 | -33 | -33 | -2 | ||||||||
Stand per 1 januari 2019 | -7 | 45 | - | 2.099 | 2.137 | 281 | 59 | -14 | |||
Mutaties herwaarderingsreserves | 2 | 7 | 9 | - | 2 | ||||||
Uitgekeerd dividend | - | -37 | -37 | ||||||||
Resultaat over voorgaande verslagperiode | 106 | 106 | |||||||||
Overige mutaties | -69 | -69 | 69 | ||||||||
2 | 7 | - | - | 9 | 69 | - | 2 | ||||
Stand per 31 december 2019 | -5 | 52 | - | 2.099 | 2.146 | 350 | 59 | -12 |
De wettelijke reserve is gevormd voor ontwikkelingskosten van software. De herwaarderingsreserve is gevormd voor rechtstreekse vermogensmutaties in joint ventures en voor niet uitkeerbaar gedeelte van het eigen vermogen van NS Insurance. De wettelijke reserve omrekeningsverschillen omvat alle koersverschillen op vreemde valuta die ontstaan door de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse activiteiten, evenals door de omrekening van verplichtingen waarmee de netto-investering van de vennootschap in een buitenlandse groepsmaatschappij is afgedekt.
De afdekkingsreserve is een wettelijke reserve die bestaat uit de cumulatieve mutatie in de reële waarde van afdekkingsinstrumenten (derivaten) wanneer de afgedekte transactie nog niet heeft plaatsgevonden of de afgedekte positie nog niet is afgewikkeld.
De reële-waardereserve is een wettelijke reserve die de cumulatieve mutatie in de reële waarde van tegen reële waarde gewaardeerde beleggingen – totaalresultaat omvat totdat de belegging niet langer in de balans wordt opgenomen.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De NV Nederlandse Spoorwegen en geconsolideerde deelnemingen hebben, anders dan vermeld in noot 32, geen claims ontvangen die niet op een adequate manier in de balans zijn verwerkt.
Zowel NV Nederlandse Spoorwegen als de Nederlandse dochterondernemingen zijn voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NV Nederlandse Spoorwegen. Dientengevolge is NV Nederlandse Spoorwegen hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de in de fiscale eenheid opgenomen dochterondernemingen.
Belangrijkste deelnemingen
NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV. NS Groep NV is de enige dochteronderneming van NV Nederlandse Spoorwegen. Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen naar noot 33.
Utrecht, 26 februari 2020
Raad van commissarissen | Raad van bestuur |
De heer G.J.A. van de Aast | De heer R.H.L.M. van Boxtel |
Mevrouw M.E. van Lier Lels | De heer H.L.L. Groenewegen |
De heer H.H.J. Dijkhuizen | Mevrouw A.M.E. de Vries |
Mevrouw N. Albayrak | Mevrouw M.E.F. Rintel |
Mevrouw J.L. Stuijt | De heer T.B. Smit |
De heer W.J. van der Feltz |