De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het arms length-principe.
Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat. Een significante transactie met aan de Staat gelieerde onderneming (Dienst Uitvoering Onderwijs) betreft de ontvangen vergoeding voor de studentenkaart (2019: € 458 miljoen, 2018: € 448 miljoen).
Betalingen van de gebruiksvergoeding voor de Nederlandse infrastructuur vinden plaats aan ProRail BV, een aan de Staat gelieerde onderneming. Deze is toegelicht in noot 32.
Daarnaast heeft de Groep in 2019 een bedrag van €17 miljoen (2018: € 18 miljoen) ontvangen van de Staat voor subsidies vanuit diverse regelingen. Deze subsidies zijn verantwoord als opbrengsten.
Uit hoofde van de uitvoering van de werkzaamheden door Translink Systems BV heeft de Groep in 2019 vergoedingen aan Translink betaald voor een bedrag van € 0,1 miljoen (2018: € 0,1 miljoen) voor geleverde producten en diensten. Translink Systems BV houdt zich bezig met de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van het elektronische registratie- en betaalsysteem voor het openbaar vervoer in Nederland.
De transacties met raad van bestuur en commissarissen zijn toegelicht onder noot 2.
Er hebben in 2019 en 2018 geen significante transacties plaatsgevonden met joint ventures en overige deelnemingen.
Groepsmaatschappijen
De belangrijkste vennootschappen die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening zijn:
Percentage deelname | Statutaire zetel | ||
2019 | 2018 | ||
Werkmaatschappijen | |||
NS Reizigers BV* | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
Abellio Transport Holding BV | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
NedTrain BV* | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
NS Financial Services (Holdings) Ltd | 100,0 | 100,0 | Dublin |
NS Stations BV* | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
NS Vastgoed BV* | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
NS Insurance NV | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
NS Opleidingen BV* | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
NS Lease BV* | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
Dochterondernemingen van werkmaatschappijen | |||
Thalys Nederland NV* | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
NS Internationaal BV* | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
NS Stations Retailbedrijf BV* | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
NS Fiets BV* | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
NS OV-Fiets BV* | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
Stationsfoodstore BV* | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
NS Poort Ontwikkeling BV | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
NS Financial Services Company | 100,0 | 100,0 | Dublin |
DISA Assets Ltd | - | 100,0 | Dublin |
Abellio Nederland BV | 100,0 | 100,0 | Utrecht |
Abellio Transport Group Ltd | 100,0 | 100,0 | Glasgow |
Abellio Transport Holdings Ltd | 100,0 | 100,0 | London |
Abellio Greater Anglia Ltd | 100,0 | 100,0 | London |
Abellio East Anglia Ltd | 60,0 | 60,0 | London |
Abellio West Midlands Ltd | 70,1 | 70,1 | Birmingham |
Abellio East Midlands Ltd | 100,0 | - | London |
Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH | 100,0 | 100,0 | Stuttgart |
Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH | 100,0 | 100,0 | Halle |
Abellio Rail NRW GmbH | 100,0 | 100,0 | Essen |
Abellio GmbH | 100,0 | 100,0 | Essen |
Abellio ScotRail Ltd | 100,0 | 100,0 | Glasgow |
Abellio West London Ltd | 100,0 | 100,0 | London |
Abellio London Ltd | 100,0 | 100,0 | London |
WestfalenBahn GmbH | 100,0 | 100,0 | Bielefeld |
Joint ventures | |||
Merseyrail Services Holding Company Ltd | 50,0 | 50,0 | Hampshire |
Overige belangen | |||
Reisinformatiegroep BV | 41,7 | 41,7 | Utrecht |
Eurofima AG | 5,8 | 5,8 | Basel |
- * NS Groep NV heeft zich in overeenstemming met het bepaalde in art. 403 Boek 2 BW aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden.
Een volledige lijst van groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures in overeenstemming met de volgens de artikelen 2:379 en 2:414 BW vereiste vermeldingen is neergelegd op het kantoor van het Handelsregister te Utrecht.