(in miljoenen euro's) | Terreinen | Bedrijfs-gebouwen | Overige vaste installaties | Rollend materieel | Onderdelen | Apparatuur en bedrijfs-materieel | Werken en materieel in constructie | Totaal |
Samenstelling 1 januari 2018 | ||||||||
Aanschaffingsprijs | 156 | 780 | 153 | 6.315 | 97 | 603 | 780 | 8.884 |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen | 32 | 331 | 116 | 4.071 | 68 | 421 | - | 5.039 |
Boekwaarde per 1 januari 2018 | 124 | 449 | 37 | 2.244 | 29 | 182 | 780 | 3.845 |
Mutaties in 2018 | ||||||||
Investeringen | 792 | 792 | ||||||
Activeringen | 1 | 65 | 17 | 510 | 1 | 71 | -665 | - |
Bedrijfsovername | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afschrijvingen | -3 | -26 | -8 | -220 | -3 | -31 | - | -291 |
Koersverschillen | - | - | - | - | - | -1 | - | -1 |
Desinvesteringen | -4 | - | - | -187 | - | -3 | - | -194 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Terugneming bijzondere waardeverminderingen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige mutaties | 1 | - | - | -175 | 1 | - | 1 | -172 |
Totaal mutaties boekjaar | -5 | 39 | 9 | -72 | -1 | 36 | 128 | 134 |
Samenstelling 31 december 2018 | ||||||||
Aanschaffingsprijs | 154 | 839 | 167 | 6.394 | 69 | 642 | 908 | 9.173 |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen | 35 | 351 | 121 | 4.222 | 41 | 424 | - | 5.194 |
Boekwaarde per 31 december 2018 | 119 | 488 | 46 | 2.172 | 28 | 218 | 908 | 3.979 |
Aanpassing naar aanleiding van toepassing IFRS 16 | -31 | -31 | ||||||
Boekwaarde per 1 januari 2019 | 88 | 488 | 46 | 2.172 | 28 | 218 | 908 | 3.948 |
Mutaties in 2019 | ||||||||
Investeringen | 635 | 635 | ||||||
Activeringen | 13 | 20 | 36 | 406 | 2 | 122 | -599 | - |
Bedrijfsovername | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afschrijvingen | -3 | -29 | -9 | -240 | -3 | -38 | - | -322 |
Koersverschillen | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 8 |
Desinvesteringen | -3 | -1 | - | -1 | - | -10 | - | -15 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Terugneming bijzondere waardeverminderingen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige mutaties | - | 13 | - | - | -1 | -11 | 5 | 6 |
Totaal mutaties boekjaar | 7 | 4 | 27 | 165 | -2 | 70 | 41 | 312 |
Samenstelling 31 december 2019 | ||||||||
Aanschaffingsprijs | 131 | 880 | 180 | 6.777 | 58 | 558 | 949 | 9.533 |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen | 36 | 388 | 107 | 4.440 | 32 | 270 | - | 5.273 |
Boekwaarde per 31 december 2019 | 95 | 492 | 73 | 2.337 | 26 | 288 | 949 | 4.260 |
In 2018 is materieel met een boekwaarde van € 185 miljoen verkocht aan een derde partij en dit materieel wordt vanaf dat moment geleased (Traxxen). Het resultaat van deze transactie is niet materieel.
In 2018 is onder de overige mutaties de overheveling van materiële vaste activa naar de categorie aangehouden voor verkoop opgenomen voor een bedrag van € 174 miljoen (zie noot 18; verkoop Disa).
Waarderingsgrondslag
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De kostprijs van zelfvervaardigde activa omvat materiaalkosten, directe arbeidskosten, een redelijk deel van de indirecte productiekosten en geactiveerde financieringskosten. Voor zover relevant worden de geschatte kosten van de ontmantelings- en verwijderingskosten van het actief en de herstelkosten van de locatie waar de activa zich bevinden aan de kostprijs toegevoegd.
Computersoftware die integraal onderdeel vormt van de computerapparatuur wordt geactiveerd als onderdeel van de betreffende apparatuur. Enkel activa waarvan het economisch eigendom bij de Groep berust, worden op de balans opgenomen.
Winsten en verliezen op de verkoop van een materieel vast actief worden vastgesteld aan de hand van een vergelijking van de verkoopopbrengsten met de boekwaarde van de materiële vaste activa en worden netto verantwoord onder de opbrengsten in de winst-en-verliesrekening.
Componenten
Indien materiële vaste activa bestaan uit onderdelen met een ongelijke gebruiksduur, worden deze componenten als afzonderlijke posten gespecificeerd onder de materiële vaste activa.
In de boekwaarde van een materieel vast actief wordt de kostprijs opgenomen van de vernieuwing (van een deel) van dat actief wanneer die uitgaven worden gedaan en indien het waarschijnlijk is dat de vernieuwing leidt tot toekomstige economische voordelen. Alle andere kosten voor de instandhouding van de activa worden als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt.
Afschrijvingen
Afschrijvingen op materiële vaste activa geschieden lineair en onder aftrek van de restwaarde en op basis van de geschatte gebruiksduur van iedere afzonderlijk materieel vast actief. Afschrijvingen worden ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.
Op terreinen wordt niet afgeschreven met uitzondering van bestrating. De geschatte economische gebruiksduur luidt voor de materiële vaste activa als volgt:
Type activa | Afschrijvingstermijn |
Gebouwen | gedifferentieerd naar componenten (15-100 jaar); gemiddeld 40 jaar |
Overige vaste installaties | 10-25 jaar |
Treinen | 20 jaar |
Bussen | 6-15 jaar |
Apparatuur en bedrijfsmaterieel | 3-10 jaar |
De aangegeven gebruiksduur is een gemiddelde van de daaronder begrepen activa en van de eventuele componenten waaruit de activa bestaan. De afschrijvingsmethode, de resterende gebruiksperiode en de restwaarde worden jaarlijks beoordeeld.
Indien een materieel vast actief door wijziging van het gebruik bestemd wordt als vastgoedobject of indien een vastgoedobject bestemd wordt voor eigen gebruik, vindt overboeking plaats naar vastgoedobjecten respectievelijk materiële vaste activa. Omdat de waardering van beide categorieën vaste activa gelijk is, geschiedt de overboeking tegen de boekwaarde.