(in miljoenen euro's) | 2019* | 2018 |
Afschrijvingskosten Materiële vaste activa | 322 | 291 |
Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten | 8 | 8 |
Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa | 71 | 62 |
Afschrijvingskosten Gebruiksrechten | 422 | - |
Totaal afschrijvingskosten | 823 | 361 |
Bijzondere waardeverminderingen en terugneming Materiële vaste activa | - | - |
Bijzondere waardeverminderingen Vastgoedobjecten | - | - |
Bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa | - | - |
Bijzondere waardeverminderingen Gebruiksrechten | - | - |
Totaal bijzondere waardeverminderingen | - | - |
Totaal | 823 | 361 |
- * Vanaf 1 januari 2019 is IFRS 16 toegepast met de aangepaste retrospectieve benadering. Het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 is verwerkt als een aanpassing in de openingsbalans, zonder aanpassing van vergelijkende informatie zoals opgenomen in de algemene toelichting.
Voor de toelichting op bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt verwezen naar noot 14.